| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 100 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Января 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Июля 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Января 2018
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2017
|
1 | 1 | 0 | 19 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Сентября 2017
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016
|
1 | 1 | 0 | 75 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Марта 2016
|
1 | 1 | 0 | 14 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Января 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Декабря 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Сентября 2015
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Августа 2015
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июля 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Мая 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Апреля 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Февраля 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Января 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2014
|
25 | 25 | 0 | 31 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ноября 2014
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Октября 2014
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Сентября 2014
|
1 | 1 | 0 | 30 |
Августа 2014
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Июля 2014
|
3 | 3 | 0 | 24 |
Июня 2014
|
7 | 7 | 0 | 29 |
Мая 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Апреля 2014
|
3 | 3 | 0 | 25 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-04-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014-04-17 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-20 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Марта 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Февраля 2014
|
5 | 5 | 0 | 9 |
Января 2014
|
3 | 3 | 0 | 13 |
2013
|
639 | 659 | 863 | 41 |
Декабря 2013
|
1 | 1 | 0 | 23 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-12-19 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ноября 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-11-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2013-11-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2013-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Октября 2013
|
15 | 15 | 0 | 30 |
| 2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
